Bei FIFA 18 Ultimate Team stellen wir Premier-League-Predictions zu den Winter-Upgrades vor. Welche Spieler könnten Updgrades und Downgrades bei den Ratings Refresh erhalten?
In FUT 18 steht die Phase der “Ratings Refresh” bevor. Innerhalb weniger Wochen erhalten zahlreiche Fußballer Upgrades und Downgrades auf ihre Standard-Karten. Vor FIFA 17 gab es lediglich “Winter-Upgrades”, aber inzwischen sind mit den Ratings-Refresh auch Winter-Downgrades möglich.
In FUT 18 kehren die Ratings-Refresh zurück. Dabei werden jene Spieler mit besseren Standard-Karten versehen, die in den letzten Monaten starke Leistungen auf dem Platz zeigten und sich in den Vordergrund spielten. Jene Fußballer, die hinter den Erwartungen zurückblieben, werden mit Downgrades, also mit schlechteren Standard-Karten, bestraft.
Ein offizielles Release-Datum der neuen Karten ist noch nicht bekannt. Wir gehen davon aus, dass die “Ratings Refresh”-Phase Mitte Februar, ab dem 16.2., beginnt.
Prognose zu Spielern aus der Premier League, die Upgrades und Downgrades erhalten könnten
Welche Spieler bei den Ratings-Refresh dabei sind, erfahren wir erst, wenn EA Sports sie veröffentlicht. <span class="glossaryLink " title="Glossar: BiS" data-cmtooltip="
„>Bis dahin könnt Ihr hier Predictions von Premier-League-Spielern sehen, die laut der fifauteam-Seite Upgrades oder Downgrades verdient hätten.
Upgrades – Premier-League-Predictions
Ihr könnt die Tabelle nach Belieben sortieren und in der Suchleiste nach Namen oder Clubs suchen:
Name | Club | Rating <span class="glossaryLink " title="Glossar: Alt" data-cmtooltip="
Alt
Mit "Alt" meint man einen "alternativen Charakter", also einen Zweit- oder Dritthelden. Im Deutschen Online-Jargon sagen auch manche "Twink" dazu.
„>alt |
Rating neu |
---|---|---|---|
David De Gea | Manchester United | 90 | 91 |
Eden Hazard | Chelsea | 90 | 91 |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 89 | 91 |
David Silva | Manchester City | 87 | 89 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 86 | 89 |
Christian Eriksen | Tottenham Hotspur | 87 | 88 |
N’ Golo Kante | Chelsea | 87 | 88 |
Paul Pogba | Manchester United | 87 | 88 |
Azpilicueta | Chelsea | 85 | 86 |
Mohamed Salah | Liverpool | 83 | 86 |
Morata | Chelsea | 84 | 85 |
Nicolás Otamendi | Manchester City | 83 | 85 |
Shkodran Mustafi | Arsenal | 84 | 85 |
Ederson Moraes | Manchester City | 83 | 84 |
Fernandinho | Manchester City | 82 | 84 |
Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 82 | 84 |
Kyle Walker | Manchester City | 83 | 84 |
Leroy Sané | Manchester City | 82 | 84 |
Nemanja Matić | Manchester United | 83 | 84 |
Raheem Sterling | Manchester City | 82 | 83 |
Riyad Mahrez | Leicester City | 83 | 84 |
Roberto Firmino | Liverpool | 83 | 84 |
Gabriel Jesus | Manchester City | 81 | 83 |
Andreas Christensen | Chelsea | 81 | 82 |
Marcos Alonso | Chelsea | 81 | 82 |
Sead Kolašinac | Arsenal | 80 | 82 |
Wilfried Zaha | Crystal Palace | 81 | 82 |
Jesse Lingard | Manchester United | 78 | 81 |
Marcus Rashford | Manchester United | 79 | 81 |
Nacho Monreal | Arsenal | 80 | 81 |
Phil Jones | Manchester United | 79 | 81 |
Tom Heaton | Burnley | 80 | 81 |
Bem Davies | Tottenham Hotspur | 78 | 80 |
Cenk Tosun | Everton | 78 | 80 |
Danny Drinkwater | Chelsea | 79 | 80 |
Emre Can | Liverpool | 79 | 80 |
John Stones | Manchester City | 79 | 80 |
Victor Moses | Chelsea | 79 | 80 |
Abdoulaye Doucouré | Watford | 78 | 79 |
Bem Mee | Burnley | 78 | 79 |
Eric Maxim Choupo-Moting | Stoke City | 77 | 79 |
Jordan Pickford | Everton | 77 | 79 |
Kieran Trippier | Tottenham Hotspur | 78 | 79 |
Steven Defour | Burnely | 78 | 79 |
Aaron Mooy | Huddersfield Town | 77 | 78 |
André Carrillo | Watford | 77 | 78 |
Harry Maguire | Leicester City | 75 | 78 |
Moussa Sissoko | Tottenham Hotspur | 77 | 78 |
Onyinye Ndidi | Leicester City | 77 | 78 |
Ashley Young | Manchester United | 75 | 77 |
Nathan Aké | Bournemouth | 75 | 77 |
Robbie Brady | Burnley | 76 | 77 |
Callum Wilson | Bournemouth | 75 | 76 |
Christian Atsu | Newcastle United | 75 | 76 |
James Tarkowski | Burnley | 73 | 74 |
table.wpDataTable td.numdata { text-align: right !important; }
Downgrades – Premier-League-Predictions
Name | Club | Rating alt | Rating neu |
---|---|---|---|
Zlatan Ibrahimović | Manchester United | 88 | 86 |
Cesc Fàbregas | Chelsea | 86 | 85 |
David Luiz | Chelsea | 86 | 83 |
Gary Cahill | Chelsea | 84 | 83 |
Joel Matip | Liverpool | 83 | 82 |
Morgan Schneiderlin | Everton | 83 | 82 |
Yaya Touré | Manchester City | 83 | 82 |
Islam Slimani | Leicester City | 82 | 81 |
Santi Cazorla | Arsenal | 83 | 81 |
Tiémoué Bakayoko | Chelsea | 82 | 81 |
Claudio Bravo | Manchester City | 82 | 80 |
Grzegorz Krychowiak | West Bromwich Albion | 81 | 80 |
Javier Hernández | West Ham United | 82 | 80 |
Joe Hart | West Ham United | 82 | 80 |
Marcos Rojo | Manchester United | 82 | 80 |
Orestis Karnezis | Watford | 82 | 80 |
Ashley Williams | Everton | 82 | 79 |
Christian Benteke | Crystal Palace | 81 | 79 |
Danny Rose | Tottenham Hotspur | 82 | 79 |
James McCarthy | Everton | 80 | 79 |
Matteo Darmian | Manchester United | 80 | 79 |
Roque Mesa | Swansea City | 82 | 79 |
Theo Walcott | Arsenal | 80 | 79 |
Angelo Ogbonna | West Ham United | 80 | 78 |
Erik Lamela | Tottenham Hotspur | 80 | 78 |
Jonjo Shelvey | Newcastle United | 77 | 75 |
table.wpDataTable td.numdata { text-align: right !important; }
Wie komme ich an eine Upgrade-Karte mit höherer Gesamtbewertung?
Sobald die Winter-Upgrade-Karten erscheinen, können sie in den Sets gezogen werden. Einzige Voraussetzung ist, dass das Set Spieler enthalten kann. Die “alten” Karten der jeweiligen Spieler sind ab diesem Moment nicht mehr in den Sets zu finden – bis zum Ende von FUT 18 sind nur noch die neuen Standard-Karten in den Packs.
Falls Ihr bereits eine Karte eines Spielers, der aufgewertet wird, besitzt, bleibt diese unverändert. Sie wird nicht automatisch aktualisiert. Wollt Ihr die Karte des Spielers mit verbesserten Attributen, müsst Ihr diese aus einem Set ziehen. Es ist auch möglich, die Winter-Upgrade-Karten von anderen Zockern auf dem Transfermarkt zu erwerben.
Mit anderen Worten: Nach den Ratings Refresh koexistieren zwei Versionen von Standard-Karten des jeweiligen Spielers in FUT.
The post FIFA 18: Winter-Upgrades – Die Predictions zur Premier League appeared first on Mein-MMO.de.
Source: Destiny 2 PC